入学時納入金
令和6年度 | 城北中学校から | その他の中学校から |
---|---|---|
入学手続金 | 0円 | 70,000円 |
入学金 | 0円 | 70,000円 |
施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 150,000円 | 290,000円 |
※広島城北中・高等学校に在学する兄弟または広島城北高等学校を卒業した兄がいる者の入学金を減免する制度があります。
月次納入金
令和6年度 | 1~3年生(所得割額内訳) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
親権者全員の判定基準額の合計 | 0円 (非課税) | 51,300円 未満 | 154,500円 未満 | 304,200円 未満 | 304,200円 以上 | |
授業料等 | 授業料 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
設備維持費 | 2,000円 | |||||
就学支援金 (国の制度) |
▲33,000円 | ▲33,000円 | ▲33,000円 | ▲9,900円 | - | |
授業料軽減補助金 (広島県の制度) |
▲9,000円 | ▲9,000円 | - | - | - | |
計 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 32,100円 | 42,000円 | |
その他徴収金 | PTA会費 | 500円 | ||||
生徒会費 | 600円 | |||||
諸費 ※ | (高1)7,000円 | |||||
(高2)3,000円 | ||||||
(高3)3,000円 | ||||||
月次納入金 | 4,100円 (高1 8,100円) | 4,100円 (高1 8,100円) | 13,100円 (高1 17,100円) | 36,200円 (高1 40,200円) | 46,100円 (高1 50,100円) |
※諸費の内訳は教材費、行事費、模試代金、iPad関連ソフト、スポーツ振興センター掛金等です。各学年、年度ごとに変更する場合があります。
※広島城北中学校以外から進学した高校1年生は、入学時のみPTA入会金3,000円を別途徴収します。
※高校3年生は、10月に同窓会費10,000円を別途徴収します。