大学合格実績
広島城北高校の卒業生が過去3年間に合格した大学の一部を抜粋して掲載しています。
-
難関国立大学
[北海道・東北・東京工業・京都・大阪・九州・神戸]
27名
-
早慶上理
[早稲田・慶應・上智・東京理科]
54名
-
MARCH
[明治・青山学院・立教・中央・法政]
98名
-
関関同立
[関西学院・関西・同志社・立命館]
339名
-
広島大学
35名
過去3年間合格者数合計
国立大学
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
北海道大 | 2 | 1 | |
秋田大 | 1 | ||
東北大 | 2 | ||
信州大 | 1 | ||
宇都宮大 | 1 | ||
茨城大 | 1 | ||
埼玉大 | 1 | ||
富山大 | 1 | 1 | |
東京工業大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | ||
東京海洋大 | 2 | ||
静岡大 | 1 | ||
名古屋工業大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
京都大 | 1 | 1 | 1 |
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | |
大阪大 | 2 | 2 | |
大阪教育大 | 1 | ||
神戸大 | 2 | 3 | 2 |
鳥取大 | 2 | 2 | 1 |
島根大 | 1 | 2 | |
岡山大 | 1 | 1 | |
広島大 | 16 | 7 | 12 |
山口大 | 14 | 13 | 17 |
徳島大 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
愛媛大 | 6 | 8 | 4 |
九州大 | 5 | 2 | |
九州工大 | 1 | 1 | 1 |
福岡教育大 | 1 | ||
佐賀大 | 1 | ||
長崎大 | 1 | 1 | |
大分大 | 1 | 1 | |
宮崎大 | 2 | 1 | 1 |
鹿児島大 | 2 | 1 | |
琉球大 | 1 | 1 | |
国立大 計 | 69 | 45 | 56 |
公立大学
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
横浜市立大 | 2 | ||
東京都立大 | 1 | ||
和歌山県立医科大 | 1 | ||
公立鳥取環境大 | 1 | ||
島根県立大 | 1 | 1 | |
岡山県立大 | 1 | ||
県立広島大 | 1 | 1 | 3 |
広島市立大 | 4 | 3 | 2 |
山陽小野田市立山口東京理科大 | 2 | ||
高知工科大 | 1 | ||
高知県立大 | 1 | ||
下関市立大 | 1 | 2 | |
北九州市立大 | 4 | 2 | 3 |
公立大 計 | 14 | 8 | 16 |
準大学
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 |
水産大学校 | 1 | 1 | 1 |
航空保安大学校 | 1 | ||
準大学 計 | 2 | 2 | 3 |
私立大学
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
慶應大 | 1 | 2 | 2 |
早稲田大 | 10 | 5 | 11 |
上智大 | 2 | ||
東京理大 | 8 | 6 | 7 |
同志社大 | 18 | 15 | 14 |
関西学院大 | 52 | 25 | 13 |
立命館大 | 80 | 38 | 36 |
関西大 | 21 | 6 | 21 |
明治大 | 8 | 10 | 11 |
青山学院大 | 4 | 5 | 5 |
立教大 | 1 | 11 | |
中央大 | 3 | 4 | 7 |
法政大 | 15 | 3 | 11 |
日本大 | 8 | 19 | 13 |
東洋大 | 5 | 4 | 8 |
駒澤大 | 4 | 1 | |
専修大 | 2 | 3 | |
京都産業大 | 51 | 39 | 28 |
近畿大 | 103 | 89 | 59 |
甲南大 | 7 | 9 | 3 |
龍谷大 | 59 | 16 | 24 |
広島修道大 | 80 | 43 | 93 |
広島工大 | 57 | 39 | 29 |
私立大 計 | 591 | 386 | 410 |
医学部医学科
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
鳥取大 | 1 | ||
山口大 | 2 | ||
和歌山県立医科大 | 1 | ||
獨協医科大 | 1 | ||
北里大 | 1 | ||
聖マリアンナ医科大 | 1 | ||
国際医療福祉大 | 2 | ||
岩手医科大 | 1 | ||
金沢医科大 | 1 | ||
近畿大 | 1 | ||
関西医大 | 1 | 1 | |
愛知医科大 | 2 | 1 | |
藤田医科大 | 1 | ||
兵庫医科大 | 1 | ||
川崎医科大 | 3 | 1 | 2 |
久留米大 | 2 | 2 | 1 |
福岡大 | 1 | 1 | |
医学部医学科 計 | 11 | 9 | 12 |
歯学部歯学科
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
日本大松戸歯 | 1 | 1 | |
日本大 | 1 | ||
福岡歯科大 | 1 | ||
歯学部歯学科 計 | 2 | 2 | 0 |
薬学部薬学科
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
山陽小野田市立山口東京理科大 | 1 | ||
慶應大 | 1 | ||
東京理科大 | 1 | ||
帝京大 | 2 | ||
星薬科大 | 1 | ||
明治薬科大 | 1 | ||
立命館大 | 5 | 1 | |
大阪医薬大 | 1 | ||
近畿大 | 2 | 2 | |
摂南大 | 4 | ||
神戸薬科大 | 1 | ||
神戸学院大 | 2 | 3 | |
兵庫医科大 | 1 | ||
福山大 | 1 | ||
広島国際大 | 2 | 5 | |
福岡大 | 1 | ||
薬学部薬学科 計 | 14 | 11 | 13 |
獣医学部獣医学科
大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
東京農工大 | 1 | ||
酪農学園大 | 2 | ||
日本大 | 1 | ||
麻布大 | 1 | ||
岡山理科大 | 1 | 1 | |
獣医学部獣医学科 計 | 1 | 5 | 1 |