大学合格実績
広島城北高校の卒業生が過去3年間に合格した大学の一部を抜粋して掲載しています。
-
難関国立大学
[北海道・東北・東京科学・京都・大阪・九州・神戸]
24名
-
早慶上理
[早稲田・慶應・上智・東京理科]
42名
-
MARCH
[明治・青山学院・立教・中央・法政]
63名
-
関関同立
[関西学院・関西・同志社・立命館]
336名
-
広島大学
33名
過去3年間合格者数合計
国立大学
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 北海道大 | 2 | 2 | |
| 北見工業大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | ||
| 東北大 | 1 | 2 | |
| 信州大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | ||
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 東京科学大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 2 | 2 | |
| 静岡大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 京都大 | 1 | 1 | 1 |
| 京都工芸繊維大 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 1 | 2 | |
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 神戸大 | 2 | 3 | |
| 鳥取大 | 1 | 2 | 2 |
| 島根大 | 1 | ||
| 岡山大 | 2 | 1 | |
| 広島大 | 10 | 16 | 7 |
| 山口大 | 11 | 14 | 13 |
| 香川大 | 1 | ||
| 高知大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 8 | 6 | 8 |
| 九州大 | 5 | ||
| 九州工業大 | 2 | 1 | 1 |
| 福岡教育大 | 1 | ||
| 佐賀大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | 1 | 1 |
| 大分大 | 2 | 1 | |
| 宮崎大 | 3 | 2 | 1 |
| 鹿児島大 | 2 | ||
| 琉球大 | 1 | 1 | 1 |
| 国立大 計 | 56 | 69 | 45 |
公立大学
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 高崎経済大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | ||
| 愛知県立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 岡山県立大 | 1 | ||
| 県立広島大 | 1 | 1 | 1 |
| 広島市立大 | 1 | 4 | 3 |
| 山口東京理科大 | 2 | ||
| 下関市立大 | 2 | 1 | 2 |
| 高知工科大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 4 | 2 | |
| 長崎県立大 | 1 | ||
| 公立大 計 | 11 | 14 | 8 |
準大学
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 |
| 水産大学校 | 1 | 1 | 1 |
| 航空保安大学校 | 1 | ||
| 準大学 計 | 2 | 2 | 3 |
私立大学
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 慶應大 | 2 | 1 | 2 |
| 早稲田大 | 2 | 5 | 11 |
| 上智大 | 2 | ||
| 東京理大 | 8 | 6 | 7 |
| 同志社大 | 18 | 15 | 14 |
| 関西学院大 | 35 | 52 | 25 |
| 立命館大 | 30 | 80 | 38 |
| 関西大 | 7 | 21 | 6 |
| 明治大 | 1 | 8 | 10 |
| 青山学院大 | 3 | 4 | 5 |
| 立教大 | 1 | ||
| 中央大 | 3 | 3 | 4 |
| 法政大 | 3 | 15 | 3 |
| 日本大 | 10 | 8 | 19 |
| 東洋大 | 5 | 5 | 4 |
| 駒澤大 | 4 | ||
| 専修大 | 2 | 1 | 2 |
| 京都産業大 | 33 | 51 | 39 |
| 近畿大 | 49 | 103 | 89 |
| 甲南大 | 4 | 7 | 9 |
| 龍谷大 | 6 | 59 | 16 |
| 広島修道大 | 133 | 80 | 43 |
| 広島工大 | 56 | 57 | 39 |
| 私立大 計 | 549 | 591 | 386 |
医学部医学科
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 鳥取大 | 1 | ||
| 山口大 | 2 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 大分大 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 北里大 | 1 | ||
| 岩手医科大 | 1 | ||
| 埼玉医科大 | 1 | ||
| 金沢医科大 | 1 | 1 | |
| 獨協医科大 | 1 | ||
| 東海大 | 1 | ||
| 関西医大 | 1 | ||
| 愛知医科大 | 2 | 1 | |
| 藤田医科大 | 1 | ||
| 川崎医科大 | 1 | 3 | 1 |
| 久留米大 | 1 | 2 | 2 |
| 福岡大 | 1 | 1 | |
| 自治医科大 | 1 | ||
| 医学部医学科 計 | 12 | 11 | 9 |
歯学部歯学科
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 広島大 | 1 | ||
| 東京歯科大 | 1 | ||
| 日本大松戸歯 | 1 | 1 | |
| 日本歯科大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 福岡歯科大 | 1 | ||
| 歯学部歯学科 計 | 3 | 2 | 2 |
薬学部薬学科
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 山口東京理科大 | 1 | ||
| 慶應大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 1 | ||
| 星薬科大 | 1 | ||
| 明治薬科大 | 1 | ||
| 京都薬科大 | 1 | ||
| 立命館大 | 5 | 1 | |
| 大阪医薬大 | 1 | ||
| 近畿大 | 2 | 2 | |
| 摂南大 | 4 | ||
| 神戸薬科大 | 1 | ||
| 神戸学院大 | 2 | ||
| 福山大 | 1 | ||
| 広島国際大 | 2 | 2 | |
| 福岡大 | 2 | 1 | |
| 薬学部薬学科 計 | 7 | 14 | 11 |
獣医学部獣医学科
| 大学名 | 合格者数(※過年度含む) | ||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
| 東京農工大 | 1 | ||
| 酪農学園大 | 2 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 麻布大 | 1 | ||
| 岡山理科大 | 1 | ||
| 獣医学部獣医学科 計 | 0 | 1 | 5 |
