授業料等納入金
入学時納入金
令和2年度 | 中学校 | 高等学校 | |
城北中学校から | その他の中学校から | ||
---|---|---|---|
入学手続金 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
入学金 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 290,000円 | 150,000円 | 290,000円 |
※広島城北高等学校を卒業した兄がいる者、広島城北中高等学校に在学する兄弟がいる者の入学金を減免する制度があります(「納付金軽減制度」参照)。
※PTA入会金 3,000円(入学時のみ)
月次納入金(中学校)
令和2年度 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
毎 月 納 入 す る も の |
授業料 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
設備維持費 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
PTA会費 | 500円 | 500円 | 500円 | |
生徒会費 | 300円 | 300円 | 300円 | |
諸費 ※ | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
合計 | 50,800円 | 48,800円 | 48,800円 |
※諸費の内訳 学級費、模試代金、スポーツ振興センター掛金等です。
月次納入金(高等学校)
令和2年度 | 所得割額内訳 | |||||
304,200円 以上 |
304,200円 未満 |
154,500円 未満 |
51,300円 未満 |
0円 (非課税) |
||
授業料等 | 授業料 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
設備維持費 | 2,000円 | |||||
就学支援金 (国の制度) |
- | ▲9,900円 | ▲33,000円 | ▲33,000円 | ▲33,000円 | |
授業料軽減補助金 (広島県の制度) |
- | - | - | ▲9,000円 | ▲9,000円 | |
計 | 42,000円 | 32,100円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | |
その他徴収金 | PTA会費 | 500円 | ||||
生徒会費 | 500円 | |||||
諸費 ※ | (高1)7,000円 | |||||
(高2)6,500円 | ||||||
(高3)7,500円 | ||||||
月次納入金(高1) | 50,000円 | 40,100円 | 17,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
(高2) | 49,500円 | 39,600円 | 16,500円 | 7,500円 | 7,500円 | |
(高3) | 50,500円 | 40,600円 | 17,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
※諸費の内訳 学級費、模試代金、スポーツ振興センター掛金等です。