大学合格実績
国立大学
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
北海道大 | 2 | 2 | |
室蘭工業大 | 1 | ||
小樽商科大 | 1 | ||
東北大 | 1 | ||
茨城大 | 1 | ||
筑波大 | 1 | 1 | |
宇都宮大 | 1 | ||
埼玉大 | 1 | ||
千葉大 | 3 | ||
東京外大 | 1 | ||
東京海洋大 | 1 | ||
富山大 | 1 | 1 | |
信州大 | 2 | ||
岐阜大 | 1 | ||
名古屋大 | 1 | ||
名古屋工業大 | 1 | ||
三重大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
大阪大 | 3 | 4 | |
大阪教育大 | 1 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
神戸大 | 1 | 3 | |
奈良教育大 | 1 | ||
鳥取大 | 2 | 1 | |
島根大 | 2 | 2 | 2 |
岡山大 | 1 | 1 | |
広島大 | 11 | 8 | 12 |
山口大 | 17 | 6 | 12 |
鳴門教育大 | 1 | ||
香川大 | 1 | ||
愛媛大 | 6 | 5 | 12 |
高知大 | 1 | ||
九州大 | 3 | 2 | 4 |
九州工大 | 2 | 1 | 5 |
福岡教育大 | 2 | 2 | |
佐賀大 | 1 | 1 | |
長崎大 | 1 | 1 | |
宮崎大 | 1 | ||
鹿児島大 | 1 | 2 | |
琉球大 | 1 | ||
国立大 計 | 74 | 40 | 58 |
公立大学
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
国際教養大 | 1 | ||
東京都立大 | 1 | ||
都留文科大 | 1 | ||
横浜市立大 | 1 | ||
大阪市立大 | 1 | ||
大阪府立大 | 2 | 2 | |
神戸市外大 | 1 | ||
兵庫県立大 | 1 | 1 | |
島根県立大 | 2 | 3 | |
岡山県立大 | 1 | 1 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
新見公立大 | 1 | ||
尾道市立大 | 1 | ||
県立広島大 | 3 | 2 | 2 |
広島市立大 | 3 | 4 | 4 |
山口東京理科大 | 2 | ||
下関市立大 | 1 | ||
高知工科大 | 1 | ||
産業医科大 | 1 | ||
九州歯科大 | 1 | ||
長崎県立大 | 1 | 1 | |
公立大合計 | 14 | 19 | 14 |
準大学
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
防衛大学校 | 5 | 4 | 1 |
水産大学校 | 1 |
私立大学(抜粋)
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
慶応大 | 2 | 3 | 2 |
早稲田大 | 16 | 13 | 7 |
東京理大 | 3 | 2 | 10 |
明治大 | 10 | 16 | 15 |
青山学院大 | 3 | 8 | 1 |
立教大 | 1 | 8 | |
中央大 | 28 | 6 | 7 |
法政大 | 5 | 6 | 6 |
日本大 | 12 | 15 | 11 |
東洋大 | 1 | 8 | 3 |
駒沢大 | 0 | 1 | 2 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
専修大 | 4 | 1 | 7 |
同志社大 | 21 | 12 | 20 |
関西学院大 | 10 | 9 | 18 |
立命館大 | 51 | 35 | 61 |
関西大 | 7 | 17 | 24 |
京都産業大 | 38 | 30 | 19 |
近畿大 | 103 | 66 | 47 |
甲南大 | 3 | 2 | 1 |
龍谷大 | 15 | 2 | 13 |
広島修道大 | 66 | 68 | 46 |
広島工大 | 43 | 56 | 20 |
うち医学部医学科
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
島根大 | 1 | ||
広島大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
長崎大 | 1 | ||
琉球大 | 1 | ||
産業医科大 | 1 | ||
岩手医大 | 1 | 1 | |
獨協医大 | 2 | 1 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
国際医療福祉大 | 1 | ||
東京医科大 | 1 | ||
金沢医科大 | 1 | 1 | |
愛知医科大 | 1 | 1 | |
兵庫医科大 | 1 | ||
川崎医科大 | 3 | 1 | 2 |
久留米大 | 1 | ||
福岡大 | 1 | 1 |
うち歯学部歯学科
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
北海道大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
九州歯科大 | 1 | ||
東京歯科大 | 2 | ||
昭和大 | 1 | 1 | |
日本大 | 2 | 1 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
日本大(松戸) | 1 | ||
神奈川歯科大 | 1 | ||
朝日大 | 3 | 1 | |
大阪歯科大 | 1 | ||
福岡歯科大 | 1 | 1 |
うち薬学部薬学科
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
東北大 | 1 | ||
東京薬科大 | 1 | ||
立命館大 | 1 | 1 | |
京都薬科大 | 1 | ||
大阪薬科大 | 1 | 2 | 1 |
京都薬科大 | 1 | ||
近畿大 | 1 | 1 | |
摂南大 | 2 | 1 |
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
神戸薬科大 | 3 | ||
神戸学院大 | 2 | 1 | |
松山大 | 1 | ||
福山大 | 2 | 1 | |
広島国際大 | 1 | 3 | |
徳島文理大 | 1 | 1 | |
福岡大 | 2 | ||
第一薬科大 | 1 | 2 |
うち獣医学部獣医学科
(単位:人)
合格者数(※過年度含む) | |||
---|---|---|---|
R2年度 | R1年度 | 30年度 | |
酪農学園大 | 1 | ||
北里大 | 1 | ||
岡山理科大 | 1 | 1 |